پیشنهاد ما برای محصولات همراه
مشخصات: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX507ZE-B i7 12700H 16GB 512GB SSD RTX3050Ti
|  برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  پورت ها | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  امکانات | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX507ZE-B i7 12700H 16GB 512GB SSD RTX3050Ti
مقایسه محصولات
 
                            لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX507ZE-B i7 12700H 16GB 512GB SSD RTX3050Ti
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|  برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  پورت ها | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  امکانات | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
 
             
			 
			 
			 
			 
						 
			 
			 
			 
			












پیمان محسن زاده
لپ تاپ خوبیه فقط یدونه از led های زیر دکمه space روشن نمیشه نمیدونم همینجوریه یا مال من مشکل داره
۵ فروردین ۱۴۰۲
المیرا
گارانتی هم دارن لپ تاپ ها؟
۷ دی ۱۴۰۱
آقای نیکزاد
سلام بله همه محصولات با گارانتی و مهلت تست هستن
۷ دی ۱۴۰۱