مشخصات: لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0095WM i5 1235U 16GB 512GB UHD
![]() | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0095WM i5 1235U 16GB 512GB UHD
مقایسه محصولات

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 15-FD0095WM i5 1235U 16GB 512GB UHD
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
![]() | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
نظرات
