لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ROG G513QM-C R9 5900HX 32GB 1TB SSD RTX3060
مشخصات فنی
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نقد و بررسی
” ASUS ROG G513QM “
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ROG G513QM-C R9 5900HX 32GB 1TB SSD RTX3060
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نظرات کاربران
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
محمدعلی مرادی
لپتاپ خفنیه
در عین گیمینگ بودنش
باتری هم خوب نگه میداره
۳ دی ۱۴۰۱
علی
این لپتاپو 6 ماهه دارم.واقعا قویه. وارزون با رزولوشن 2K و تنظیمات گرافیکی پیش فرض که بیشترش High هست و Dlss quality بین 75تا100 فریم میده رو حالت توربو.رزولوشن رو اگه فول اچ دی کنید بین 100 تا 120 فریم میشه.144 فریم هم میشه گرفت ولی قطعا کیفیت رو باید قربانی کنید.اینم بگم که حتما DLSS رو همیشه فعال کنید.کیفیت رو حفظ میکنه و فریم ریت رو میبره بالا.حدود 20 فریم میبره بالا روی حالت quality.
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
سامان
سلام اون c که آخر اسم مدلش گذاشتین چه فرقی با مدل AB بازار داره اصلا فرقی داره؟
۲۸ بهمن ۱۴۰۰
پویا محمدی
سلام
پسوند هر سایت مختص خودش هست و مهم مشخصات درج شده برای کالا هست در واقع روی جعبه کالای شما این پسوندها درج نشده و صرفا برای تفکیک مشخصات کالا هست
۳۰ بهمن ۱۴۰۰
طاها
سلام ببخشید گرافیک لپتاپ چند وات هستش
۲۵ بهمن ۱۴۰۰
پویا محمدی
سلام
115 وات هست
۲۵ بهمن ۱۴۰۰
ارسلان
سلام و خسته نباشید، این لپتاپ با پک هستش یا اینکه بدون پک ولی ویندوز اورجینال داره؟
۱۸ بهمن ۱۴۰۰
پویا محمدی
سلام
بله همینطوره پک نداره ولی ویندوز اورجینال داره
۱۸ بهمن ۱۴۰۰