برند و اصالت کالا |
|
مشخصات کلی |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2025
| سیستم عامل | اندروید
| سیستم عامل در زمان عرضه | Android 16
| رابط کاربری | HyperOS 3
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| سایز سیم کارت | Nano SIM
| مقاومت و درجه گواهینامه | IP68 (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه)
|
---|
|
مشخصات ظاهری |
ابعاد | 151.1×71.8×8 میلی متر
| وزن | 192 گرم
| جنس جلو | شیشه (Dragon Crystal Glass)
| جنس فریم | آلومینیوم
|
---|
|
مشخصات صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ
| نوع صفحه نمایش | LTPO AMOLED
| رزولوشن صفحه نمایش | 2656×1220 پیکسل
| شدت روشنایی صفحه نمایش | 3500 نیت (peak)
| تراکم پیکسل صفحه نمایش | 464 پیکسل بر اینچ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.5 درصد
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز
| محافظ صفحه نمایش | Xiaomi Dragon Crystal Glass
| مشخصات صفحه نمایش دوم | 2.7 اینچ, نمایشگر LTPO AMOLED, پشتیبانی از HDR Vivid, رزولوشن 904×572 پیکسل, روشنایی 3500 نیت (peak), نرخ نوسازی 120 هرتز, پشتیبانی از Dolby Vision
| توضیحات صفحه نمایش | 68 میلیارد رنگ, پشتیبانی از +HDR10, پشتیبانی از HDR Vivid, پشتیبانی از دالبی ویژن
|
---|
|
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) |
نوع پردازنده | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | 8
| مشخصات هسته های پردازنده | دو هسته 4.6 گیگاهرتزی Oryon V3 Phoenix L, شش هسته 3.62 گیگاهرتزی Oryon V3 Phoenix M
|
---|
|
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 840
|
---|
|
مشخصات رم (Ram) |
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت
|
---|
|
مشخصات حافظه |
ظرفیت حافظه | 1 ترابایت
| نوع حافظه | UFS 4.1
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد
|
---|
|
مشخصات دوربین اصلی |
کیفیت دوربین | سه گانه 50 + 50 + 50 مگاپیکسل
| دوربین واید | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید | 23 میلی متر, f/1.7, سایز پیکسل 1.22 میکرومتر, سایز سنسور 1/1.28 اینچ, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین اولتراواید | 17 میلی متر, f/2.4, پوشش 102 درجه ای, سایز پیکسل 0.64 میکرومتر, سایز سنسور 1/2.76 اینچ
| دوربین تله فوتو | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین تله فوتو | 115 میلی متر, f/3.0, بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری, سایز سنسور 1/2.76 میکرومتر, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, 0.64 میکرومتر, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60/120/240/960fps, 4K@30/60/120fps, 720p@1920fps, 8K@30fps
| فلش | LED
| توضیحات دوربین | پشتیبانی از HDR, قابلیت Panaroma, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
---|
|
مشخصات دوربین سلفی |
کیفیت دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل
| دوربین واید سلفی | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید سلفی | 21 میلی متر, f/2.2, فوکوس خودکار با تشخیص فاز
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps, 4K@30/60fps
| توضیحات دوربین سلفی | قابلیت +HDR10, قابلیت Panaroma, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
---|
|
مشخصات صدا |
نوع اسپیکر | استریو
| ویژگی های صوتی | پشتیبانی از صدای Hi-Res, تیون شده توسط اسنپدراگون, صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز
|
---|
|
ارتباطات و سنسورها |
شبکه های قابل پشتیبانی | 5G
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G
| حسگرها (سنسورها) | اثر انگشت (Fingerprint), ژیروسکوپ (Gyroscope), شتاب سنج (Accelerometer), فشار سنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity)
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک)
| بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.4
| توضیحات بلوتوث (Bluetooth) | پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از LE, پشتیبانی از aptX HD, پشتیبانی از LHDC, پشتیبانی از aptX Adaptive
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, دو بانده
| رادیو | ندارد
| اینفرارد | دارد
| مسیریابی و GPS | دارد
| NFC | دارد
|
---|
|
پورت ها |
|
مشخصات باتری |
ظرفیت باتری | 6300 میلی آمپر ساعت
| نوع درگاه شارژ | USB Type-C 3.2
| حداکثر توان شارژ | 100 وات
| فناوری شارژ سریع | دارد
| شارژ معکوس | 22.5 وات
| پشتیبانی از شارژ بی سیم | 50 وات
| قابلیت OTG | دارد
| قابلیت جداسازی و تعویض باتری | ندارد
| توضیحات شارژ و باتری | پشتیبانی از Power Delivery 3, پشتیبانی از Quick Charge 3
|
---|
|
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است