برند و اصالت کالا |
نام برند | سامسونگ (Samsung)
|
---|
|
مشخصات کلی |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2025
| سیستم عامل | اندروید
| سیستم عامل در زمان عرضه | Android 16
| رابط کاربری | One UI 8
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| سایز سیم کارت | Nano SIM
| مقاومت و درجه گواهینامه | IP68 (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه)
|
---|
|
مشخصات ظاهری |
ابعاد | 161.3×76.6×7.4 میلی متر
| وزن | 190 گرم
| جنس پشت | شیشه (+Gorilla Glass Victus)
| جنس جلو | شیشه (+Gorilla Glass Victus)
| جنس فریم | آلومینیوم
|
---|
|
مشخصات صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X
| رزولوشن صفحه نمایش | 2340×1080 پیکسل
| شدت روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت (peak)
| تراکم پیکسل صفحه نمایش | 385 پیکسل بر هر اینچ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.2 درصد
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز
| محافظ صفحه نمایش | +Corning Gorilla Glass Victus, Mohs level 5
| توضیحات صفحه نمایش | پشتیبانی از +HDR10
|
---|
|
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) |
نوع پردازنده | Exynos 2400 (4 nm)
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | 10
| مشخصات هسته های پردازنده | چهار هسته 1.95 گیگاهرتزی Cortex-A520, دو هسته 2.9 گیگاهرتزی Cortex-A720, سه هسته 2.6 گیگاهرتزی Cortex-A720, یک هسته 3.2 گیگاهرتزی Cortex-X4
|
---|
|
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Xclipse 940
|
---|
|
مشخصات رم (Ram) |
|
مشخصات حافظه |
ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد
|
---|
|
مشخصات دوربین اصلی |
کیفیت دوربین | سه گانه 50 + 12 + 8 مگاپیکسل
| دوربین واید | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید | 24 میلی متر, f/1.8, سایز پیکسل 1.0 میکرومتر, سایز سنسور 1/1.57 اینچ, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین اولتراواید | 13 میلی متر, f/2.2, پوشش 123 درجه, سایز پیکسل 1.12 میکرومتر, سایز سنسور 1/3.0 اینچ
| دوربین تله فوتو | 10 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین تله فوتو | 75 میلی متر, f/2.4, بزرگنمایی اپتیکال 3 برابری, سایز پیکسل 1.0 میکرومتر, سایز سنسور 1/4.4 اینچ, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60/120/240fps, 4K@30/60/120fps, 8K@30fps
| فلش | LED
| توضیحات دوربین | پشتیبانی از HDR, قابلیت Panaroma, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
---|
|
مشخصات دوربین سلفی |
کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل
| دوربین واید سلفی | 12 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید سلفی | 26 میلی متر, f/2.2, سایز پیکسل 1.12 میکرومتر, سایز سنسور 1/3.2 اینچ
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps, 4K@30/60fps
| توضیحات دوربین سلفی | قابلیت HDR, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
---|
|
مشخصات صدا |
|
ارتباطات و سنسورها |
شبکه های قابل پشتیبانی | 5G
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G
| حسگرها (سنسورها) | اثر انگشت (Fingerprint), ژیروسکوپ (Gyroscope), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity)
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال)
| بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.4
| توضیحات بلوتوث (Bluetooth) | پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از LE
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e
| رادیو | ندارد
| مسیریابی و GPS | دارد
| NFC | دارد
|
---|
|
پورت ها |
|
مشخصات باتری |
ظرفیت باتری | 4900 میلی آمپر ساعت
| نوع درگاه شارژ | USB Type-C 3.2
| حداکثر توان شارژ | 45 وات
| فناوری شارژ سریع (Quick Charge) | دارد
| شارژ معکوس | دارد
| پشتیبانی از شارژ بی سیم | 15 وات
| زمان مورد نیاز برای شارژ | 65 درصد در 30 دقیقه
| قابلیت OTG | دارد
| قابلیت جداسازی و تعویض باتری | ندارد
| توضیحات شارژ و باتری | پشتیبانی از Power Delivery, پشتیبانی از Quick Charge 2
|
---|
|
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است