مشخصات: لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Predator Helios Neo 16 PHN16-72-71VF i7 14650HX 16GB 2TB RTX4060
|  برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  پورت ها | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  امکانات | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Predator Helios Neo 16 PHN16-72-71VF i7 14650HX 16GB 2TB RTX4060
مقایسه محصولات
 
                            لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Predator Helios Neo 16 PHN16-72-71VF i7 14650HX 16GB 2TB RTX4060
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|  برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  پورت ها | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  امکانات | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
نظرات
 
             
			 
			 
			 
			 
			 
			 
						 
			 
			 
			 
			 
			 
			










