برند و اصالت کالا |
نام برند | سامسونگ (Samsung)
|
---|
|
مشخصات کلی |
تاریخ معرفی | ژانویه 2025
| سیستم عامل | اندروید
| سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 15
| رابط کاربری گوشی موبایل | One UI 7
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| سایز سیم کارت | Nano SIM
| مقاومت و درجه گواهینامه گوشی موبایل | گواهی IP68 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار
|
---|
|
مشخصات ظاهری |
ابعاد | 162.8×77.6×8.2 میلی متر
| وزن | 218 گرم
| جنس پشت گوشی موبایل | شیشه (Corning Gorilla Armor 2)
| جنس جلو گوشی موبایل | شیشه (Corning Gorilla Armor 2)
| جنس فریم گوشی موبایل | تیتانیوم
|
---|
|
مشخصات صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ
| نوع نمایشگر گوشی موبایل | Dynamic LTPO AMOLED 2X
| رزولوشن صفحه نمایش | 3120×1440 پیکسل
| شدت روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت (peak)
| تراکم پیکسل صفحه نمایش | 498 پیکسل بر هر اینچ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 92.5 درصد
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز
| محافظ صفحه نمایش گوشی موبایل | Corning Gorilla Armor 2
| توضیحات صفحه نمایش | +HDR10, صفحه نمایش همیشه روشن (Always-On display)
|
---|
|
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) |
نوع پردازنده | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm)
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | هشت هسته
| مشخصات هسته های پردازنده گوشی موبایل | دو هسته 4.47 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix L, شش هسته 3.53 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix M
|
---|
|
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 830
|
---|
|
مشخصات رم (Ram) |
ظرفیت حافظه رم | 12 گیگابایت
|
---|
|
مشخصات حافظه |
ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت
| نوع حافظه | UFS 4.0
| درگاه کارت حافظه گوشی موبایل | ندارد
|
---|
|
مشخصات دوربین اصلی |
کیفیت دوربین اصلی گوشی موبایل | چهارگانه 200 + 50 + 50 + 10 مگاپیکسل
| دوربین واید گوشی موبایل | 200 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید گوشی موبایل | 24 میلی متر, f/1.7, سایز پیکسل 0.6 میکرومتر, سایز سنسور 1/1.3 اینچ, فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین اولتراواید گوشی موبایل | f/1.9, پوشش 120 درجه, حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو, سایز پیکسل 0.7 میکرومتر, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز
| دوربین تله فوتو گوشی موبایل | 10 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین تله فوتو گوشی موبایل | 67 میلی متر, بزرگنمایی اپتیکال 3 برابری, سایز پیکسل 1.12 میکرومتر, سایز سنسور 1/3.52 اینچ, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو گوشی موبایل | 1080p@30/60/240fps, 4K@30/60/120fps, 8K@24/30fps
| فلش گوشی موبایل | LED
| توضیحات دوربین گوشی موبایل | لنز 50 مگاپیکسل (پریسکوپ تله فوتو), f/3.4 (پریسکوپ تله فوتو), لرزشگیر اپتیکال تصویر (پریسکوپ تله فوتو), لنز 111 میلی متری (پریسکوپ تله فوتو), فوکوس خودکار با تشخیص فاز (پریسکوپ تله فوتو), بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری (پریسکوپ تله فوتو), سایز سنسور 1/2.52 اینچ (پریسکوپ تله فوتو), سایز پیکسل 0.7 میکرومتر (پریسکوپ تله فوتو), فیلم برداری 10 بیت HDR, قابلیت HDR, قابلیت Panaroma, لیزر AF تک ناحیه ای
|
---|
|
مشخصات دوربین سلفی |
کیفیت دوربین سلفی گوشی موبایل | 12 مگاپیکسل
| دوربین واید سلفی گوشی موبایل | 12 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید سلفی گوشی موبایل | 26 میلی متر, f/2.2, سایز پیکسل 1.12 میکرومتر, سایز سنسور 1/3.2 اینچ, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی گوشی موبایل | 1080p@30fps, 4K@30/60fps
| توضیحات دوربین سلفی گوشی موبایل | قابلیت +HDR10, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
---|
|
مشخصات صدا |
|
ارتباطات و سنسورها |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
| حسگرها (سنسورها) | اثر انگشت (Fingerprint), ژیروسکوپ (Gyroscope), شتاب سنج (Accelerometer), فشار سنج هوا (Air Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity)
| نوع حسگر اثر انگشت گوشی موبایل | زیر نمایشگر (اولتراسونیک)
| شبکه های قابل پشتیبانی | 5G
| بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.4
| توضیحات بلوتوث (Bluetooth) | پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از LE
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7
| رادیو گوشی موبایل | ندارد
| مسیریابی و GPS | دارد
| NFC | دارد
|
---|
|
پورت ها |
|
مشخصات باتری |
نوع باتری | لیتیوم یونی
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
| نوع درگاه شارژ گوشی موبایل | USB Type-C 3.2
| فناوری شارژ سریع (Quick Charge) | دارد
| شارژ معکوس گوشی موبایل | 4.5 وات
| شارژ بی سیم گوشی موبایل | 25 وات (Qi2)
| زمان موردنیاز برای شارژ گوشی موبایل | 65 درصد در 30 دقیقه
| حداکثر توان شارژ | 45 وات
| قابلیت OTG | دارد
| قابلیت جداسازی و تعویض باتری | ندارد
| توضیحات شارژ و باتری | پشتیبانی از Power Delivery, پشتیبانی از Quick Charge 2
|
---|
|
امکانات |
سایر ویژگی ها | پشتیبانی از DisplayPort 1.2
|
---|
|
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است