برند و اصالت کالا |
|
مشخصات کلی |
تاریخ معرفی | فوریه 2025
| سیستم عامل | اندروید
| سیستم عامل در زمان عرضه | Android 15
| رابط کاربری | HyperOS 2
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت
| سایز سیم کارت | Nano SIM
| مقاومت و درجه گواهینامه | IP68 (مقاوم در مقابل گرد و غبار و پاشش آب)
|
---|
|
مشخصات ظاهری |
ابعاد | 161.3×75.3×9.4 میلی متر
| وزن | 229 گرم
| جنس پشت | پلیمر سیلیکون, فایبرگلاس
| جنس جلو | شیشه
| جنس فریم | آلومینیوم
|
---|
|
مشخصات صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 6.73 اینچ
| نوع نمایشگر | LTPO AMOLED
| رزولوشن صفحه نمایش | 3200×1440 پیکسل
| شدت روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت (peak)
| تراکم پیکسل صفحه نمایش | ~522 پیکسل در اینچ
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 68 میلیارد
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.7 درصد
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز
| محافظ صفحه نمایش | Xiaomi Shield Glass 2.0
| توضیحات صفحه نمایش | پشتیبانی از +HDR10, پشتیبانی از HDR, پشتیبانی از دالبی ویژن
|
---|
|
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) |
نوع پردازنده | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm)
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | 8 هسته
| مشخصات هسته های پردازنده | دو هسته 4.32 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix L, شش هسته 3.53 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix M
|
---|
|
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 830
|
---|
|
مشخصات رم (Ram) |
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت
|
---|
|
مشخصات حافظه |
ظرفیت حافظه | 1 ترابایت
| نوع حافظه | UFS 4.1
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد
|
---|
|
مشخصات دوربین اصلی |
کیفیت دوربین اصلی گوشی موبایل | چهارگانه 200 + 50 + 50 + 50 مگاپیکسل
| دوربین واید | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید | 23 میلی متر, f/1.6, سایز پیکسل 1.6 میکرومتر, سایز سنسور 1.0 اینچ, فوکوس خودکار دوبرابری با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال
| دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 14 میلی متر, f/2.2, پوشش 115 درجه, سایز پیکسل 0.64 میکرومتر, سایز سنسور 1/2.76 اینچ, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز
| دوربین تله فوتو گوشی موبایل | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین تله فوتو گوشی موبایل | 70 میلی متر, f/1.8, بزرگنمایی اپتیکال 3 برابری, سایز پیکسل 0.7 میکرومتر, سایز سنسور 1/2.51 اینچ, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| دوربین تشخیص عمق | TOF 3D
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, 4K@30/60/120fps, 8K@30fps
| فلش | Dual LED
| توضیحات دوربین گوشی موبایل | لنز 200 مگاپیکسل (پریسکوپ تله فوتو), بزرگنمایی 4.3 برابری اپتیکال (پریسکوپ تله فوتو), لنز 100 میلی متری (پریسکوپ تله فوتو), سایز پیکسل 0.56 میکرومتر (پریسکوپ تله فوتو), سایز سنسور 1/1.4 اینچ (پریسکوپ تله فوتو), فوکوس خودکار همه جانبه دو برابری با تشخیص فاز (پریسکوپ تله فوتو), لرزشگیر اپتیکال تصویر (پریسکوپ تله فوتو), لنز Leica, فیلمبرداری 10 بیت, قابلیت HDR, قابلیت Panaroma, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی, لیزر AF تک ناحیه ای
|
---|
|
مشخصات دوربین سلفی |
کیفیت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل
| دوربین واید سلفی | 32 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید سلفی | 21 میلی متر, f/2.0, سایز پیکسل 0.7 میکرومتر, سایز سنسور 1/3.14 اینچ
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps, 4K@30/60fps
|
---|
|
مشخصات صدا |
ویژگی های صوتی گوشی موبایل | پشتیبانی از صدای Hi-Res, پشتیبانی از فناوری XPAN کوالکام, صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز
| نوع اسپیکر | استریو
|
---|
|
ارتباطات و سنسورها |
حسگرها (سنسورها) | اثر انگشت (Fingerprint), ژیروسکوپ (Gyroscope), شتاب سنج (Accelerometer), فشار سنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity)
| نوع حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر)
| شبکه های قابل پشتیبانی | 5G, GSM, HSPA, LTE
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد
| توضیحات بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 6.0, پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از LE, پشتیبانی از aptX HD, پشتیبانی از LHDC, پشتیبانی از aptX Adaptive
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7
| رادیو | ندارد
| اینفرارد | دارد
| مسیریابی و GPS | دارد
| NFC | دارد
|
---|
|
پورت ها |
|
مشخصات باتری |
ظرفیت باتری | 5410 میلی آمپر ساعت
| نوع درگاه شارژ | USB Type-C 3.2 Gen 2
| فناوری شارژ سریع (Quick Charge) | دارد
| شارژ معکوس | 10 وات
| پشتیبانی از شارژ بی سیم | 80 وات
| حداکثر توان شارژ | 90 وات
| قابلیت OTG | دارد
| قابلیت جداسازی و تعویض باتری | ندارد
|
---|
|
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است