لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل VivoBook X415EA i3 1115G4 4GB 512GB SSD Intel HD
مشخصات فنی
صفحه نمایش | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نقد و بررسی
ASUS VivoBook X415EA
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل VivoBook X415EA i3 1115G4 4GB 512GB SSD Intel HD
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
صفحه نمایش | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نظرات کاربران
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است