لپ تاپ ایسوس 17 اینچی مدل TUF GAMING F17 FX706HE-A i5 11260H 16GB 512GB SSD RTX3050Ti
Asus TUF GAMING F17 FX706HE-A i5 11260H 16GB 512GB SSD RTX3050Ti
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: اداری،مالی،دانشجویی, صنعتی, گیمینگ, برنامه نویسی حرفه ای, تولید محتوا،طراحی سایت, دانشجویی, رندرینگ, طراحی،تدوین،معماری و نقشه کشیاندازه صفحه ی نمایش: 17.3 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 11260H
ظرفیت حافظه رم: 16 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 512 گیگابایت
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 17 اینچی مدل TUF GAMING F17 FX706HE-A i5 11260H 16GB 512GB SSD RTX3050Ti
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
Arsam
سلام این محصول انباکس نشده و اک میرسه دست مشتری میخوام از انباکسش خودم لذت ببرم ؟؟؟
۳۰ تیر ۱۴۰۱
آقای نیکزاد
سلام با دستگاه پلپ ارسال میشه خدمتتون و 14 روز مهلت تست داره
۲ مرداد ۱۴۰۱
میثم
بی نظیر با کانفیگ عالی تو این رنج قیمتی صفحه نمایش بزرگ واقعا همه چیش خوبه تو خریدش شک نکنید ممنون از تیم پلازا که واقعا همه جوره هوای مشتری رو دارن چه پاسخگویی آنلاین چه حضوری
۲۲ خرداد ۱۴۰۱
وحید
سلام ببخشید عملکرد سیستم کولینگ این لپ تاپ تو اجرای گیم چطوریه؟مشکلی ایجاد نمیشه؟
۲۲ اسفند ۱۴۰۰
محمد قادری
سلام روز بخیر. تاف گیمینگ ایسوس (مخصوصا دستگاه های با پردازنده نسل یازده مثل F17) سیستم کولینک مناسبی داره و مطمعننا برای گیمینگ مشکلی ایجاد نمیکنه.
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
محمدرضا
سلام امکان اضافه کردن هارد HDD هست؟یا خیر
۴ بهمن ۱۴۰۰
امیر فاضل
سلام و عرض ادب ، خیر
۲۲ اسفند ۱۴۰۰
پویا محمدی
سلام
خیر دوست عزیز ولی هارد ssd رو میتونید ارتقا بدید
۵ بهمن ۱۴۰۰
سلام خسته نباشید.میخواستم بگم من خیلی از لپتاپ سر در نمیارم ولی قصد خرید داشتم مخصوص گیمینگ و ادیت فوتوشاپ و پریمیر.میخواستم بدونم این لپتاپ مناسب هستش برای بازی های fortnite_rocket league_fifa22_need for speed heat_minectaft
۲۸ دی ۱۴۰۰
مصطفی
میشه بگین ورژن تاندربولتش چنده؟ و چرا قیمتش پایینه ایا سری tuf کیفیتشون پایینه؟ و بین لجیون ۵ و این با همین مشخصات کدومو انتخاب میکنین؟
۹ دی ۱۴۰۰
مصطفی اسداللهی
این محصول در حال حاضر با ورژن 4 عرضه میگردد، با توجه به سیاست های مجموعه پلازا دیجیتال و تضمین بهترین قیمت کالا با پایین ترین تعرفه قیمت گذاری گردیده و دلیل مناسب بودن قیمت کیفیت پایین کالا نیست.
لنوو سری لژیون جزو پرچمدار های برند لنوو بوده و در صورت مقایسه باید به جنبه های مختلف دو کالا توجه کرد و به صورت کلی نمیتوان گفت کدام بهتر یا بدتر است.
در صورت نیاز به مشاوره جامع میتوانید از چت آنلاین یا تلفنی با کارشناسان ما در ارطبات باشید
۱۱ دی ۱۴۰۰