لپ تاپ مایکروسافت 15 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Elite 16GB 1TB Adreno
مشخصات: لپ تاپ مایکروسافت 15 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Elite 16GB 1TB Adreno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سری و کاربری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورتها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: لپ تاپ مایکروسافت 15 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Elite 16GB 1TB Adreno
مقایسه محصولات
لپ تاپ مایکروسافت 15 اینچی مدل Surface Laptop 7 X Elite 16GB 1TB Adreno
129,499,000 تومان–132,799,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سری و کاربری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورتها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
نظرات
129,499,000 تومان