مشخصات: لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire 16 A16-51GM-71YF Core 7 150U 16GB 1TB RTX2050
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سری و کاربری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورتها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire 16 A16-51GM-71YF Core 7 150U 16GB 1TB RTX2050
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire 16 A16-51GM-71YF Core 7 150U 16GB 1TB RTX2050
53,499,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سری و کاربری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورتها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
نظرات
53,499,000 تومان