مشخصات: لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل مک بوک ایر MC7W4 2024 M2 16GB 256GB
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
برندینگ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
سری و کاربری لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه داخلی لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات ظاهری لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پورت های لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات باتری لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
اقلام همراه لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل مک بوک ایر MC7W4 2024 M2 16GB 256GB
مقایسه محصولات
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل مک بوک ایر MC7W4 2024 M2 16GB 256GB
64,499,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
برندینگ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
سری و کاربری لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه داخلی لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات ظاهری لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پورت های لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات باتری لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
اقلام همراه لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
نظرات
64,499,000 تومان