مشخصات: تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 11 Snapdragon X Elite ظرفیت 256 گیگابایت رم 16 گیگابایت
![]() | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 11 Snapdragon X Elite ظرفیت 256 گیگابایت رم 16 گیگابایت
مقایسه محصولات

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 11 Snapdragon X Elite ظرفیت 256 گیگابایت رم 16 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
![]() | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.

تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است