پیشنهاد ما برای محصولات همراه
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات ظاهری هدفون یا هندزفری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات اصلی هدفون یا هندزفری | ||||||||||||
|
||||||||||||
اتصالات هدفون یا هندزفری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات فنی هدفون یا هندزفری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات میکروفون هدفون یا هندزفری | ||||||||||||
|
||||||||||||
منبع تغذیه و شارژدهی هدفون یا هندزفری | ||||||||||||
|
||||||||||||
سایر مشخصات هدفون یا هندزفری | ||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
هدفون بلوتوثی اپل مدل ایرپادز مکس AirPods Max 2
3,949,000 تومان–38,599,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات ظاهری هدفون یا هندزفری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات اصلی هدفون یا هندزفری | ||||||||||||
|
||||||||||||
اتصالات هدفون یا هندزفری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات فنی هدفون یا هندزفری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات میکروفون هدفون یا هندزفری | ||||||||||||
|
||||||||||||
منبع تغذیه و شارژدهی هدفون یا هندزفری | ||||||||||||
|
||||||||||||
سایر مشخصات هدفون یا هندزفری | ||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
3,949,000 تومان
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است