مشخصات فنی
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سری و کاربری لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه داخلی لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت های لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات باتری لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اقلام همراه لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل Vivobook 16 R1605VA i5 1335U 16GB 512GB Iris Xe
40,999,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سری و کاربری لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه داخلی لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت های لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات باتری لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اقلام همراه لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
نظرات کاربران
40,999,000 تومان