برندینگ |
|
مشخصات کلی گوشی موبایل |
تاریخ معرفی گوشی موبایل | ژانویه 2024
| نوع سیستم عامل گوشی موبایل | اندروید
| سیستم عامل گوشی موبایل در زمان عرضه | Android 14
| رابط کاربری گوشی موبایل | MagicOS 8
| تعداد سیم کارت گوشی موبایل | 2 سیم کارت
| سایز سیم کارت گوشی موبایل | نانو
| مقاومت و درجه گواهینامه گوشی موبایل | گواهی IP68 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار
|
---|
|
مشخصات ظاهری گوشی موبایل |
ابعاد گوشی موبایل | 162.5×75.8×8.9 میلی متر
| وزن گوشی موبایل | 229 گرم
| جنس پشت گوشی موبایل | سیلیکون پلیمر, شیشه
| جنس جلو گوشی موبایل | شیشه (NanoCrystal Shield)
|
---|
|
صفحه نمایش گوشی موبایل |
ابعاد نمایشگر گوشی موبایل | 6.8 اینچ
| نوع نمایشگر گوشی موبایل | LTPO OLED
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) گوشی موبایل | 120 هرتز
| تعداد رنگ صفحه نمایش گوشی موبایل | 1 میلیارد رنگ
| رزولوشن صفحه نمایش گوشی موبایل | 2800×1280 پیکسل
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش گوشی موبایل | 453 پیکسل بر اینچ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه گوشی موبایل | 91.6 درصد
| شدت روشنایی صفحه نمایش گوشی موبایل | 1600 نیت (HBM), 5000 نیت (peak)
| محافظ صفحه نمایش گوشی موبایل | NanoCrystal Shield
| توضیحات صفحه نمایش گوشی موبایل | HDR, پشتیبانی از Dolby Vision
|
---|
|
پردازنده گوشی موبایل |
نوع پردازنده گوشی موبایل | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
| تعداد هسته پردازنده گوشی موبایل | هشت هسته
| مشخصات هسته های پردازنده گوشی موبایل | دو هسته 2.3 گیگاهرتزی Cortex-A520, دو هسته 3.0 گیگاهرتزی Cortex-A720, سه هسته 3.2 گیگاهرتزی Cortex-A720, یک هسته 3.3 گیگاهرتزی Cortex-X4
| پردازنده گرافیکی گوشی موبایل | Adreno 750
|
---|
|
حافظه و رم گوشی موبایل |
رم گوشی موبایل | 12 گیگابایت
| حافظه داخلی گوشی موبایل | 256 گیگابایت
| نوع حافظه داخلی گوشی موبایل | UFS 4.0
| درگاه کارت حافظه گوشی موبایل | ندارد
|
---|
|
دوربین اصلی گوشی موبایل |
کیفیت دوربین اصلی گوشی موبایل | 180 + 50 + 50 مگاپیکسل
| دوربین واید گوشی موبایل | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید گوشی موبایل | 23 میلی متر, f/1.4-f/2.0, سایز پیکسل 1.2 میکرومتر, سایز سنسور 1/1.3 اینچ, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 13 میلی متر, f/2.0, پوشش 122 درجه, سایز پیکسل 0.61 میکرومتر, سایز سنسور 1/2.88 اینچ, فوکوس خودکار
| دوربین تله فوتو گوشی موبایل | 180 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین تله فوتو گوشی موبایل | f/2.6, بزرگنمایی اپتیکال 2.5 برابری, سایز پیکسل 0.56 میکرومتر, سایز سنسور 1/1.49 اینچ, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو گوشی موبایل | 1080p@30/60/120/240fps, 4K@24/30/60fps
| فلش گوشی موبایل | LED
| توضیحات دوربین گوشی موبایل | فیلمبرداری 10 بیت, قابلیت HDR, قابلیت Panaroma, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
---|
|
دوربین سلفی گوشی موبایل |
کیفیت دوربین سلفی گوشی موبایل | 50 مگاپیکسل
| دوربین واید سلفی گوشی موبایل | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید سلفی گوشی موبایل | 22 میلی متر, f/2.0, سایز پیکسل 0.6 میکرومتر, سایز سنسور 1/2.93 اینچ, فوکوس خودکار
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی گوشی موبایل | 1080p@30/60fps, 4K@30fps
| توضیحات دوربین سلفی گوشی موبایل | لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
---|
|
باتری و شارژ گوشی موبایل |
ظرفیت باتری گوشی موبایل | 5600 میلی آمپر ساعت
| قابلیت تعویض باتری گوشی موبایل | غیر قابل تعویض توسط کاربر
| شارژ سریع گوشی موبایل | دارد
| شارژ معکوس گوشی موبایل | دارد
| حداکثر توان شارژ گوشی موبایل | 80 وات
| شارژ بی سیم گوشی موبایل | 66 وات
| توضیحات شارژ و باتری گوشی موبایل | شارژ معکوس با سیم 5 وات
| نوع درگاه شارژ گوشی موبایل | USB Type-C 3.2
|
---|
|
مشخصات صدای گوشی موبایل |
نوع اسپیکر گوشی موبایل | استریو
| جک 3.5 میلی متری گوشی موبایل | ندارد
|
---|
|
ارتباطات و سنسورهای گوشی موبایل |
حسگرهای گوشی موبایل | اثر انگشت (Fingerprint), تشخیص چهره (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), طیف رنگ (Color Spectrum), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity)
| نوع حسگر اثر انگشت گوشی موبایل | زیر نمایشگر (اپتیکال)
| شبکه بی سیم (WiFi) گوشی موبایل | دارد
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) گوشی موبایل | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Wi-Fi Direct, دو بانده
| بلوتوث گوشی موبایل | نسخه 5.3
| توضیحات بلوتوث گوشی موبایل | پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از aptX HD, پشتیبانی از LE
| شبکه قابل پشتیبانی گوشی موبایل | 5G
| فناوری ارتباطی گوشی موبایل | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G
| مسیریابی و GPS گوشی موبایل | دارد
| رادیو گوشی موبایل | ندارد
| NFC گوشی موبایل | دارد
|
---|
|
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است