مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
خروجی تصویر کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مصرف انرژی کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
کارت گرافیک ام اس آی مدل GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM حافظه 12 گیگابایت
47,799,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
خروجی تصویر کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مصرف انرژی کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
47,799,000 تومان
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است