مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
خروجی تصویر کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مصرف انرژی کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
کارت گرافیک ام اس آی مدل GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16G حافظه 16 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
خروجی تصویر کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مصرف انرژی کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است