برندینگ |
|
مشخصات کلی گوشی موبایل |
تاریخ معرفی گوشی موبایل | سپتامبر 2024
| نوع سیستم عامل گوشی موبایل | اندروید
| سیستم عامل گوشی موبایل در زمان عرضه | Android 14
| رابط کاربری گوشی موبایل | HyperOS
| تعداد سیم کارت گوشی موبایل | 2 سیم کارت
| سایز سیم کارت گوشی موبایل | نانو
| مقاومت و درجه گواهینامه گوشی موبایل | گواهی IP68 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار
|
---|
|
مشخصات ظاهری گوشی موبایل |
ابعاد گوشی موبایل | 160.4×75.1×8.4 میلی متر
| وزن گوشی موبایل | 209 گرم
| جنس جلو گوشی موبایل | شیشه
| جنس فریم گوشی موبایل | آلومینیوم
|
---|
|
صفحه نمایش گوشی موبایل |
ابعاد نمایشگر گوشی موبایل | 6.67 اینچ
| نوع نمایشگر گوشی موبایل | AMOLED
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) گوشی موبایل | 144 هرتز
| رزولوشن صفحه نمایش گوشی موبایل | 1220×2712 پیکسل
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش گوشی موبایل | 446 پیکسل بر اینچ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه گوشی موبایل | 89.1 درصد
| شدت روشنایی صفحه نمایش گوشی موبایل | 1600 نیت (HBM), 4000 نیت (peak)
| توضیحات صفحه نمایش گوشی موبایل | +HDR10, پشتیبانی از Dolby Vision
|
---|
|
پردازنده گوشی موبایل |
نوع پردازنده گوشی موبایل | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm)
| تعداد هسته پردازنده گوشی موبایل | هشت هسته
| مشخصات هسته های پردازنده گوشی موبایل | چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A720, سه هسته 2.85 گیگاهرتزی Cortex-X4, یک هسته 3.4 گیگاهرتزی Cortex-X4
| پردازنده گرافیکی گوشی موبایل | Immortalis-G720 MC12
|
---|
|
حافظه و رم گوشی موبایل |
رم گوشی موبایل | 12 گیگابایت
| حافظه داخلی گوشی موبایل | 1 ترابایت
| نوع حافظه داخلی گوشی موبایل | UFS 4.0
| درگاه کارت حافظه گوشی موبایل | ندارد
|
---|
|
دوربین اصلی گوشی موبایل |
کیفیت دوربین اصلی گوشی موبایل | سه گانه 50 + 50 + 12 مگاپیکسل
| دوربین واید گوشی موبایل | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید گوشی موبایل | 23 میلی متر, f/1.6, سایز پیکسل 1.2 میکرومتر, سایز سنسور 1/1.31 اینچ, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 12 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 15 میلی متر, f/2.2, سایز پیکسل 1.12 میکرومتر, سایز سنسور 1/3.06 اینچ
| دوربین تله فوتو گوشی موبایل | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین تله فوتو گوشی موبایل | 60 میلی متر, f/2.0, بزرگنمایی اپتیکال 2.6 برابری, سایز پیکسل 0.61 میکرومتر, سایز سنسور 1/2.88 اینچ, فوکوس خودکار با تشخیص فاز
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو گوشی موبایل | 1080p@30/60/120/240/960fps, 4K@24/30/60fps, 8K@24/30fps
| فلش گوشی موبایل | LED
| توضیحات دوربین گوشی موبایل | فیلمبرداری 10 بیت, قابلیت +HDR10, قابلیت Panaroma, قابلیت Ultra-HDR, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی, لنز Leica
|
---|
|
دوربین سلفی گوشی موبایل |
کیفیت دوربین سلفی گوشی موبایل | 32 مگاپیکسل
| دوربین واید سلفی گوشی موبایل | 32 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید سلفی گوشی موبایل | 25 میلی متر, f/2.0
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی گوشی موبایل | 1080p@30/60fps, 4K@30fps
| توضیحات دوربین سلفی گوشی موبایل | قابلیت +HDR10, قابلیت HDR
|
---|
|
باتری و شارژ گوشی موبایل |
نوع باتری گوشی موبایل | لیتیوم پلیمری
| ظرفیت باتری گوشی موبایل | 5000 میلی آمپر ساعت
| قابلیت تعویض باتری گوشی موبایل | غیر قابل تعویض توسط کاربر
| شارژ سریع گوشی موبایل | دارد
| حداکثر توان شارژ گوشی موبایل | 120 وات
| شارژ بی سیم گوشی موبایل | 50 وات
| توضیحات شارژ و باتری گوشی موبایل | پشتیبانی از Power Delivery 3, پشتیبانی از Quick Charge 4
| نوع درگاه شارژ گوشی موبایل | USB Type-C 2.0
| قابلیت OTG گوشی موبایل | دارد
|
---|
|
مشخصات صدای گوشی موبایل |
نوع اسپیکر گوشی موبایل | استریو
| جک 3.5 میلی متری گوشی موبایل | ندارد
|
---|
|
ارتباطات و سنسورهای گوشی موبایل |
حسگرهای گوشی موبایل | اثر انگشت (Fingerprint), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity)
| نوع حسگر اثر انگشت گوشی موبایل | زیر نمایشگر (اپتیکال)
| شبکه بی سیم (WiFi) گوشی موبایل | دارد
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) گوشی موبایل | Wi-Fi 7
| بلوتوث گوشی موبایل | نسخه 5.4
| توضیحات بلوتوث گوشی موبایل | پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از LE, پشتیبانی از LHDC
| شبکه قابل پشتیبانی گوشی موبایل | 5G
| فناوری ارتباطی گوشی موبایل | GSM / HSPA / LTE / 5G
| مسیریابی و GPS گوشی موبایل | دارد
| NFC گوشی موبایل | دارد/ بستگی به بازار عرضه
|
---|
|
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است