برندینگ |
|
مشخصات کلی گوشی موبایل |
تاریخ معرفی گوشی موبایل | اگوست 2024
| نوع سیستم عامل گوشی موبایل | اندروید
| سیستم عامل گوشی موبایل در زمان عرضه | Android 14
| تعداد سیم کارت گوشی موبایل | 1 سیم کارت
| سایز سیم کارت گوشی موبایل | نانو
| مقاومت و درجه گواهینامه گوشی موبایل | گواهی IP68 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار
|
---|
|
مشخصات ظاهری گوشی موبایل |
ابعاد گوشی موبایل | 152.8×72×8.5 میلی متر
| وزن گوشی موبایل | 199 گرم
| جنس پشت گوشی موبایل | شیشه (Gorilla Glass Victus 2)
| جنس جلو گوشی موبایل | شیشه (Gorilla Glass Victus 2)
| جنس فریم گوشی موبایل | آلومینیوم
|
---|
|
صفحه نمایش گوشی موبایل |
ابعاد نمایشگر گوشی موبایل | 6.3 اینچ
| نوع نمایشگر گوشی موبایل | LTPO OLED
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) گوشی موبایل | 120 هرتز
| رزولوشن صفحه نمایش گوشی موبایل | 2856×1280 پیکسل
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش گوشی موبایل | 495 پیکسل بر اینچ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه گوشی موبایل | 87.6 درصد
| شدت روشنایی صفحه نمایش گوشی موبایل | 2000 نیت (HBM), 3000 نیت (peak)
| محافظ صفحه نمایش گوشی موبایل | Corning Gorilla Glass Victus 2
| توضیحات صفحه نمایش گوشی موبایل | +HDR10, صفحه نمایش همیشه روشن (Always-On display)
|
---|
|
پردازنده گوشی موبایل |
نوع پردازنده گوشی موبایل | Google Tensor G4 (4 nm)
| تعداد هسته پردازنده گوشی موبایل | هشت هسته
| مشخصات هسته های پردازنده گوشی موبایل | چهار هسته 1.92 گیگاهرتزی Cortex-A520, سه هسته 2.6 گیگاهرتزی Cortex-A720, یک هسته 3.1 گیگاهرتزی Cortex-X4
| پردازنده گرافیکی گوشی موبایل | Mali-G715 MC7
|
---|
|
حافظه و رم گوشی موبایل |
رم گوشی موبایل | 16 گیگابایت
| حافظه داخلی گوشی موبایل | 256 گیگابایت
| درگاه کارت حافظه گوشی موبایل | ندارد
|
---|
|
دوربین اصلی گوشی موبایل |
کیفیت دوربین اصلی گوشی موبایل | سه گانه 50 + 48 + 48 مگاپیکسل
| دوربین واید گوشی موبایل | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید گوشی موبایل | 25 میلی متر, f/1.7, سایز پیکسل 1.2 میکرومتر, سایز سنسور 1/1.31 اینچ, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 48 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین اولتراواید گوشی موبایل | f/1.7, پوشش 123 درجه, سایز سنسور 1/2.55 اینچ, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز
| دوربین تله فوتو گوشی موبایل | 48 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین تله فوتو گوشی موبایل | 113 میلی متر, f/2.8, بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری, سایز سنسور 1/2.55 اینچ, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو گوشی موبایل | 1080p@24/30/60/120/240fps, 4K@24/30/60fps, 8K@30fps, فیلمبرداری 10 بیت HDR, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
| فلش گوشی موبایل | LED
| توضیحات دوربین گوشی موبایل | قابلیت Panaroma, قابلیت Pixel Shift, قابلیت Ultra-HDR, لیزر AF چند ناحیه ای
|
---|
|
دوربین سلفی گوشی موبایل |
کیفیت دوربین سلفی گوشی موبایل | 48 مگاپیکسل
| دوربین اولتراواید سلفی گوشی موبایل | 48 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین اولتراواید سلفی گوشی موبایل | 17 میلی متر, f/2.2, فوکوس خودکار با تشخیص فاز
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی گوشی موبایل | 1080p@30/60fps, 4K@30/60fps
| توضیحات دوربین سلفی گوشی موبایل | قابلیت HDR, قابلیت panorama
|
---|
|
باتری و شارژ گوشی موبایل |
نوع باتری گوشی موبایل | لیتیوم یونی
| ظرفیت باتری گوشی موبایل | 4700 میلی آمپر ساعت
| قابلیت تعویض باتری گوشی موبایل | غیر قابل تعویض توسط کاربر
| شارژ سریع گوشی موبایل | دارد
| شارژ معکوس گوشی موبایل | دارد
| حداکثر توان شارژ گوشی موبایل | 27 وات
| شارژ بی سیم گوشی موبایل | 12 وات (Qi), 21 وات (با شارژر بی سیم پیکسل)
| توضیحات شارژ و باتری گوشی موبایل | پشتیبانی از Power Delivery 3
| نوع درگاه شارژ گوشی موبایل | USB Type-C 3.2
|
---|
|
مشخصات صدای گوشی موبایل |
نوع اسپیکر گوشی موبایل | استریو
| جک 3.5 میلی متری گوشی موبایل | ندارد
|
---|
|
ارتباطات و سنسورهای گوشی موبایل |
حسگرهای گوشی موبایل | اثر انگشت (Fingerprint), تشخیص دما (Thermometer), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), فشار سنج هوا (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت مجازی (Virtual Proximity)
| نوع حسگر اثر انگشت گوشی موبایل | زیر نمایشگر (اولتراسونیک)
| شبکه بی سیم (WiFi) گوشی موبایل | دارد
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) گوشی موبایل | Wi-Fi 7, سه بانده
| بلوتوث گوشی موبایل | نسخه 5.3
| توضیحات بلوتوث گوشی موبایل | پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از aptX HD, پشتیبانی از LE
| شبکه قابل پشتیبانی گوشی موبایل | 5G
| فناوری ارتباطی گوشی موبایل | GSM / HSPA / LTE / 5G
| مسیریابی و GPS گوشی موبایل | دارد
| NFC گوشی موبایل | دارد
|
---|
|
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است