مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی کیس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
کیس کامپیوتر گیمینگ لیان لی O11 Dynamic EVO RGB مدل O11DERGBW White
14,299,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی کیس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
14,299,000 تومان
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است