لپ تاپ اچ پی 14 اینچی مدل ENVY X360 14-ES1023DX Core 7 150U 16GB 512GB Iris Xe Pen
مشخصات فنی
برندینگ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ اچ پی 14 اینچی مدل ENVY X360 14-ES1023DX Core 7 150U 16GB 512GB Iris Xe Pen
59,499,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||
|
نظرات کاربران
59,499,000 تومان