مشخصات
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
پرینتر چندکاره لیزری کانن
پرینتر چندکاره لیزری کانن “Canon imageCLASS MF236n” در رده بندی متوسط پرینتر های لیزری چند کاره قرار می گیرد. این پرینتر قادر به پرینت، اسکن، کپی و فکس می باشد و به عنوان یک پرینتر تحت شبکه نیز می توان از آن استفاده نمود. MF236n برای ارزان ماندن نسبت به همرده های خود دو ویژگی چاپ دو رو و قابلیت اتصال با Wi-Fi را حذف کرده است اما باز هم با سرعت و دقت خود، حرفی برای گفتن دارد.
طراحی
سایز و وزن Canon imageCLASS MF236n همانند اکثر پرینتر های چند کاره طوری طراحی شده که روی میز یک کارمند جا خوش کند و براحتی جا به جا شود. کنترل پنل مدیریتی آن همراه با تعداد مشخصی دکمه و صفحه نمایش لمسی اما تک رنگ، در جلوی دستگاه واقع شده است و بصورت زاویه ای باز و بسته می شود. قابلیت هایی همچون مشخص کردن تعداد کپی و اسکن و همچنین زوم کردن روی اسناد برای کپی و … برای کاربر فراهم شده است.
کارایی
در بالای دستگاه سیستم ADF قرار دارد که اسناد را بطور اتوماتیک تعذیه می کند و تا 35 برگ را پشتیبانی می کند. اگر Canon imageCLASS MF236n دارای چاپ دو رو بود، حتماً روی ADF آن تاثیر می گذاشت. در نتیجه ADF دستگاه اسناد را فقط بصورت تک رو اسکن و کپی می کند.
ورودی کاغذ (سینی کاغذ) MF236n تا 250 برگ را در خود جای می دهد. دستگاه همچنین دارای یک ورودی چند منظوره کاغذ برای چاپ پاکت نامه و … می باشد. کارکرد ماهانه Canon imageCLASS MF236n تا 15000 برگ می باشد که سازنده پیشنهاد کرده تا 2000 برگ برای این مدل مناسب تر است. Canon imageCLASS MF236n دارای برچسب Energy Star بوده که نشان دهنده مصرف بسیار پایین انرژی و برق است.
اتصالات
Canon imageCLASS MF236n برای اتصال به سیستم مستقیماً باید از کابل USB استفاده کند و همچنین پورت اترنت یا شبکه آن نیز در حالت کلی برای قرار دادن پرینتر در شبکه بکار می آید. در حالت شبکه می توان از سرویس هایی همچون Apple AirPrint, Mopria™ Print Service و Google Cloud Print استفاده نمود. نقطه ضعف دستگاه در اتصالات همان نداشتن Wi-Fi است که اینروز ها همه گیر شده است اما توسط مودم و تجهیزات شبکه می توان آنرا بصورت بی سیم استفاده نمود.
کارتریج
دستگاه Canon imageCLASS MF236n از کارتریج پر استفاده Canon 737 استفاده می کند که تا 2400 برگ را بطور میانگین به چاپ می رساند. معمولاً کارتریج اولیه دستگاه هنگام خرید از نوع استارتر بوده و مقدار کمتری نسبت به کارتریج اصلی به چاپ می رساند.
مقایسه محصولات
پرینتر چندکاره لیزری کانن مدل Canon imageCLASS MF236n
0 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است