مشخصات: لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل DY5131wm-C i3 1215U 16GB 512GB SSD Intel UHD Graphics
|  برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات صدا | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  پورت ها | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  امکانات | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل DY5131wm-C i3 1215U 16GB 512GB SSD Intel UHD Graphics
مقایسه محصولات
 
                            لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل DY5131wm-C i3 1215U 16GB 512GB SSD Intel UHD Graphics
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|  برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات صدا | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  پورت ها | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  امکانات | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
نظرات
 
             
			 
			 
			 
			 
						 
			 
			 
			 
			










