مشخصات: لپ تاپ لنوو 14 اینچی مدل Thinkbook 14-A i5 1035G1 8GB 256GB SSD AMD Radeon
|  برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات کلی | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات ظاهری | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات حافظه | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  پورت ها | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات باتری | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  امکانات | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ لنوو 14 اینچی مدل Thinkbook 14-A i5 1035G1 8GB 256GB SSD AMD Radeon
“Lenovo Thinkbook 14”
لپ تاپ ThinkBook 14 جزء سری های میان رده شرکت لنوو قرار دارد که در سال 2019 رونمایی گردیده و مجهز به پردازنده های نسل 10 شرکت اینتل می باشد. این لپ تاپ با تلفیقی از دو سری ThinkPad و IdeaPad ساخته شده است یعنی در کنار ظرافت و زیبایی به ارث برده از سری IdeaPad، استحکام سری ThinkPad را نیز یدک می کشد. استفاده از ترکیب فلز و پلاستیک بسیار با کیفیت باعث گردیده تا ضخامت این لپ تاپ 18.9 میلیمتر و و وزن آن 1.5Kg باشد که اعدادی فوق العاده برای یک لپ تاپ 14 اینچ محسوب می شوند.صفحه نمایش 14.1 دستگاه از نوع Full HD TN با روکش مات و رزولوشن 1920×1080 می باشد و با نرخ تصویر 60Hz تصویر نسبتا واضحی را به کاربر ارائه می دهد.زاویه دید صفحه نمایش دستگاه 178 درجه بوده و دقت رنگ ها در آن مناسب می باشد و از این نظر برای کارهای گرافیکی و طراحی مناسب به نظر می رسد.در بخش فنی لپ تاپ ThinkBook لنوو با بهره گیری از یک پردازنده نیمه حرفه ای، حافظه رم 8GB و کارت گرافیک متوسط انتخاب مناسبی برای برنامه نویسان، مهندسان، کاربران امور تحلیلی می باشد.
مقایسه محصولات
 
                            لپ تاپ لنوو 14 اینچی مدل Thinkbook 14-A i5 1035G1 8GB 256GB SSD AMD Radeon
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|  برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات کلی | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات ظاهری | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات حافظه | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  پورت ها | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات باتری | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  امکانات | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
 
             
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
						











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است