منبع تغذیه کامپیوتر دیپ کول مدل PM750D Gold
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
منبع تغذیه کامپیوتر دیپ کول مدل PM750D Gold
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است