مشخصات
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
معرفی لپ تاپ 14 اينچي دو در یک دل مدل Latitude 7430-B
لپ تاپ Latitude 7430-B انتخاب مناسبی برای کارهای روزمره و اداری و دانشجویی شما میباشد. متریال این لپ تاپ با مواد مرغوب برای مقاومت در برابر سختیهای استفاده حرفهای روزانه ساخته شده است. بهره مندی از پردازنده 10 هستهای قدرتمند و کارآمد اینتل Core i5 – 1235U نسل دوازدهم عملکرد فوق العاده بالایی را ارائه میکند. پردازنده گرافیکی Intel Iris Xe Graphics هم در کاربردهای گرافیکی عملکرد خوبی از خود نشان میدهند. اگر به دنبال خرید لپ تاپ با ظاهری شکیل هستید، لازم است بدانید این دستگاه با طراحی باریک و براق، نه تنها آن را به یک لذت بصری تبدیل میکند، بلکه قابلیت حمل و نقل مطمئن آن را هم تضمین میکند. این لپ تاپ با انبوهی از گزینههای اتصال، از جمله پورت های USB – C، تاندربولت و HDMI، قابلیت اتصال به پرینترها و نمایشگرهای مختلف را دارد. یک نمایشگر خیره کننده FHD (1920 × 1080)، ضد تابش، LED، Widescreen، زاویه دید گسترده، صفحه نمایش لمسی که واقعا این لپ تاپ قدرتمند را زنده میکند. با خرید لپ تاپ دل مدل Dell Latitude 7430-B شما یک لپ تاپ تجاری رده بالا انتخاب کردید، که نسبت به نسل قبل پیشرفتهای قابل توجهی داشته است، و قیمت آن در بازار جهانی 1365 دلار است. به همراه خرید این دستگاه از فروشگاه اینترنتی پلازا دیجیتال گارانتی 12 ماهه دلیران دریافت میکنید.
مقایسه محصولات
لپ تاپ 14 اينچي دو در یک دل مدل Latitude 7430-B
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است