مشخصات: لپ تاپ ایسر 17.3 اینچی مدل Nitro 5 AN517-54-77KG-A i7 11800H 32GB 1TB SSD RTX3050Ti
|  برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات کلی | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات ظاهری | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات حافظه | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  پورت ها | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات باتری | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  امکانات | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسر 17.3 اینچی مدل Nitro 5 AN517-54-77KG-A i7 11800H 32GB 1TB SSD RTX3050Ti
مقایسه محصولات
 
                            لپ تاپ ایسر 17.3 اینچی مدل Nitro 5 AN517-54-77KG-A i7 11800H 32GB 1TB SSD RTX3050Ti
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|  برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات کلی | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات ظاهری | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات حافظه | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  پورت ها | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات باتری | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  امکانات | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
نظرات
 
             
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
						 
			 
			










