لپ تاپ ام اس ای 15.6 اینچی مدل Modern 15 B13M-A i7 1355U 16GB 512GB SSD Iris Xe
MSI Modern 15 B13M-A i7 1355U 16GB 512GB SSD Iris Xe
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: عمومی و روزانه, مولتی مدیا, اداری،مالی،دانشجویی, صنعتی, باریک و سبک, برنامه نویسی و پردازشیاندازه صفحه ی نمایش: 15.6 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 1355U
ظرفیت حافظه رم: 16 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 512 گیگابایت
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ام اس ای 15.6 اینچی مدل Modern 15 B13M-A i7 1355U 16GB 512GB SSD Iris Xe
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است