گوشی موبایل موتورولا مدل Edge 30pro با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
مشخصات
برندینگ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
ساخت کشور | ||||||||
| ||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||
| ||||||||
صفحه نمایش | ||||||||
| ||||||||
سیم کارت | ||||||||
| ||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||
| ||||||||
حافظه رم | ||||||||
| ||||||||
سخت افزار | ||||||||
| ||||||||
ذخیره سازی | ||||||||
| ||||||||
کارت گرافیک | ||||||||
| ||||||||
سیستم صوتی | ||||||||
| ||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||
| ||||||||
دوربین سلفی | ||||||||
| ||||||||
ارتباطات | ||||||||
| ||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||
| ||||||||
پورت ها | ||||||||
| ||||||||
باتری | ||||||||
| ||||||||
اصالت کالا | ||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
گوشی موبایل موتورولا مدل Edge 30pro با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
ساخت کشور | ||||||||
| ||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||
| ||||||||
صفحه نمایش | ||||||||
| ||||||||
سیم کارت | ||||||||
| ||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||
| ||||||||
حافظه رم | ||||||||
| ||||||||
سخت افزار | ||||||||
| ||||||||
ذخیره سازی | ||||||||
| ||||||||
کارت گرافیک | ||||||||
| ||||||||
سیستم صوتی | ||||||||
| ||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||
| ||||||||
دوربین سلفی | ||||||||
| ||||||||
ارتباطات | ||||||||
| ||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||
| ||||||||
پورت ها | ||||||||
| ||||||||
باتری | ||||||||
| ||||||||
اصالت کالا | ||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.