مشخصات
مشخصات ظاهری | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
صفحه نمایش | ||||||
| ||||||
سیم کارت | ||||||
| ||||||
پردازنده مرکزی | ||||||
| ||||||
حافظه رم | ||||||
| ||||||
سخت افزار | ||||||
| ||||||
ذخیره سازی | ||||||
| ||||||
کارت گرافیک | ||||||
| ||||||
مشخصات دوربین | ||||||
| ||||||
دوربین سلفی | ||||||
| ||||||
ارتباطات | ||||||
| ||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||
| ||||||
پورت ها | ||||||
| ||||||
باتری | ||||||
| ||||||
اصالت کالا | ||||||
| ||||||
محتویات جعبه | ||||||
| ||||||
سایر قابلیتها | ||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
تبلت 8.7 اینچی سامسونگ Galaxy Tab A7 Lite مدل SM-T225 با ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
مشخصات ظاهری | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
صفحه نمایش | ||||||
| ||||||
سیم کارت | ||||||
| ||||||
پردازنده مرکزی | ||||||
| ||||||
حافظه رم | ||||||
| ||||||
سخت افزار | ||||||
| ||||||
ذخیره سازی | ||||||
| ||||||
کارت گرافیک | ||||||
| ||||||
مشخصات دوربین | ||||||
| ||||||
دوربین سلفی | ||||||
| ||||||
ارتباطات | ||||||
| ||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||
| ||||||
پورت ها | ||||||
| ||||||
باتری | ||||||
| ||||||
اصالت کالا | ||||||
| ||||||
محتویات جعبه | ||||||
| ||||||
سایر قابلیتها | ||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.