مشخصات فنی
برندینگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||
|
||||||
باتری | ||||||
|
||||||
مشخصات فنی | ||||||
|
||||||
اصالت کالا | ||||||
|
||||||
قابلیت ها | ||||||
|
نقد و بررسی
پاوربانک شیائومی مدل PB100DZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
مقایسه محصولات
پاوربانک شیائومی مدل PB100DZM ظرفیت 10000 میلی آمپر
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||
|
||||||
باتری | ||||||
|
||||||
مشخصات فنی | ||||||
|
||||||
اصالت کالا | ||||||
|
||||||
قابلیت ها | ||||||
|
نظرات کاربران
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است