لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-QJ i7 13700HX 32GB 1TB SSD RTX4060
مشخصات: لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-QJ i7 13700HX 32GB 1TB SSD RTX4060
|
|
|||||||||||||||||||||
برندینگ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-QJ i7 13700HX 32GB 1TB SSD RTX4060
مقایسه محصولات
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-QJ i7 13700HX 32GB 1TB SSD RTX4060
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|
|
|||||||||||||||||||||
برندینگ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است