مشخصات
برندینگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
ساخت کشور | ||||||
| ||||||
مشخصات ظاهری | ||||||
| ||||||
صفحه نمایش | ||||||
| ||||||
سیم کارت | ||||||
| ||||||
پردازنده مرکزی | ||||||
| ||||||
حافظه رم | ||||||
| ||||||
سخت افزار | ||||||
| ||||||
ذخیره سازی | ||||||
| ||||||
کارت گرافیک | ||||||
| ||||||
مشخصات دوربین | ||||||
| ||||||
دوربین سلفی | ||||||
| ||||||
ارتباطات | ||||||
| ||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||
| ||||||
پورت ها | ||||||
| ||||||
باتری | ||||||
| ||||||
محتویات جعبه | ||||||
|
نقد و بررسی
تبلت SM-T736B سامسونگ Galaxy Tab S7 FE ا 12 اینچی
مقایسه محصولات
تبلت 12 اینچی سامسونگ Galaxy Tab S7 FE مدل SM-T736B با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
ساخت کشور | ||||||
| ||||||
مشخصات ظاهری | ||||||
| ||||||
صفحه نمایش | ||||||
| ||||||
سیم کارت | ||||||
| ||||||
پردازنده مرکزی | ||||||
| ||||||
حافظه رم | ||||||
| ||||||
سخت افزار | ||||||
| ||||||
ذخیره سازی | ||||||
| ||||||
کارت گرافیک | ||||||
| ||||||
مشخصات دوربین | ||||||
| ||||||
دوربین سلفی | ||||||
| ||||||
ارتباطات | ||||||
| ||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||
| ||||||
پورت ها | ||||||
| ||||||
باتری | ||||||
| ||||||
محتویات جعبه | ||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.