مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||
|
نقد و بررسی
لپ تاپ 15 اینچی لنوو Lenovo Ideapad V15-KA
مقایسه محصولات
لپ تاپ V15-KA لنوو Ideapad ا 15.6 اینچی
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.