لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 255 G8 R5-C R5 5500U 16GB 1TB SSD AMD Radeon Graphics
مشخصات: لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 255 G8 R5-C R5 5500U 16GB 1TB SSD AMD Radeon Graphics
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نقد و بررسی: لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 255 G8 R5-C R5 5500U 16GB 1TB SSD AMD Radeon Graphics
مقایسه محصولات
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل HP 255 G8 R5-C R5 5500U 16GB 1TB SSD AMD Radeon Graphics
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است