لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro 5 AN515-57-921P-P i9 11900H 16GB 512GB SSD RTX3060
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نقد و بررسی
لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر مدل Acer Nitro 5 AN515-57-921P-P
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro 5 AN515-57-921P-P i9 11900H 16GB 512GB SSD RTX3060
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
عبداللهی
سلام وقتتون بخیر
این لپ تاپ بهتر هست یا fx517zm
۲۱ مهر ۱۴۰۱
آقای شاه چراغی
سلام
FX517ZM جدیدتر و بهتره.
۲۳ مهر ۱۴۰۱
سید توحید جاویدان
سلام . وزن لپتاب واسم مهمه .من لپتاب گیمینگدارم از کت کول افتادم بیشتر به خاطر این میخوام عوضش کنم. بزرگوار این وند کیلو هست
۵ مهر ۱۴۰۱
آقای شاه چراغی
سلام
وزنش حدود 2.3 kg است.
۹ مهر ۱۴۰۱
Iman
سلام از کجا باید وات گرافیکش رو دید؟شما از کجا متوجه شدید
۱۰ شهریور ۱۴۰۱
آقای شاه چراغی
سلام
از Nvidia control panel.
۱۲ شهریور ۱۴۰۱
Iman
سلام گرافیکش چند واته؟
۸ شهریور ۱۴۰۱
آقای شاه چراغی
سلام
115 وات.
۹ شهریور ۱۴۰۱
محمد
گرافیک این لپتاپ چند وات هست؟
۸ شهریور ۱۴۰۱
آقای شاه چراغی
سلام
115 وات.
۹ شهریور ۱۴۰۱
حسین
تا این رنج قیمتی ایا انتخاب بهتری هست؟
و پیشنهاد شما این لبتابه یا tuf fx516pm ?
۷ شهریور ۱۴۰۱
آقای شاه چراغی
سلام
از نظر CPU این لپتاپ عملکرد خیلی بهتری داره
و از نظر گرافیک با هم برابری میکنن
و صفحه نمایش این دستگاه بهتره چون همو 2K هست و هم 165Hz
۷ شهریور ۱۴۰۱