مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
مشخصات ظاهری لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
صفحه نمایش لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
کاربری لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
حافظه داخلی لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ارتباطات لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
پورت های لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
مشخصات باتری لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
امکانات لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
اقلام همراه لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15-41-R6Y1 R7 7735HS 16GB 1TB RTX4060
59,799,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
مشخصات ظاهری لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
صفحه نمایش لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
کاربری لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
حافظه داخلی لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ارتباطات لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
پورت های لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
مشخصات باتری لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
امکانات لپ تاپ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
اقلام همراه لپ تاپ | ||||||||||||||||
|
نظرات
59,799,000 تومان