لپ تاپ گیمینگ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15-51-79G2 i7 13620H 16GB 512GB RTX4060
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
صفحه نمایش لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
کاربری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
حافظه داخلی لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پورت های لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
مشخصات باتری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
امکانات لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ گیمینگ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15-51-79G2 i7 13620H 16GB 512GB RTX4060
60,299,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
صفحه نمایش لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
کاربری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
حافظه داخلی لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پورت های لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
مشخصات باتری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
امکانات لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
نظرات
60,299,000 تومان