لپ تاپ ام اس ای 15.6 اینچی مدل Thin GF65-10SDR-C i7 10750H 8GB 512GB SSD GTX1660Ti
مشخصات: لپ تاپ ام اس ای 15.6 اینچی مدل Thin GF65-10SDR-C i7 10750H 8GB 512GB SSD GTX1660Ti
|
||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه رم | ||||||||||
|
||||||||||
سخت افزار | ||||||||||
|
||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||
|
||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
پورت ها | ||||||||||
|
||||||||||
باتری | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||
|
نقد و بررسی: لپ تاپ ام اس ای 15.6 اینچی مدل Thin GF65-10SDR-C i7 10750H 8GB 512GB SSD GTX1660Ti
” MSI GF65-10SDR-C Thin “
مقایسه محصولات
لپ تاپ ام اس ای 15.6 اینچی مدل Thin GF65-10SDR-C i7 10750H 8GB 512GB SSD GTX1660Ti
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|
||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه رم | ||||||||||
|
||||||||||
سخت افزار | ||||||||||
|
||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||
|
||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
پورت ها | ||||||||||
|
||||||||||
باتری | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است