لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل VivoBook Flip 14 TP470EZ-B i7 1165G7 16GB 1TB SSD IRIS XE MAX 4GB
Asus VivoBook Flip 14 TP470EZ-B i7 1165G7 16GB 1TB SSD IRIS XE MAX 4GB
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: عمومی و روزانه, مولتی مدیا, اداری،مالی،دانشجویی, باریک و سبک, برنامه نویسی و پردازشی, تبدیل پذیر, تولید محتوا،طراحی سایت, خانگیاندازه صفحه ی نمایش: 14 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 1165G7
ظرفیت حافظه رم: 16 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 1 ترابایت
مشخصات: لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل VivoBook Flip 14 TP470EZ-B i7 1165G7 16GB 1TB SSD IRIS XE MAX 4GB
|
|
|||||||||||||||||
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل VivoBook Flip 14 TP470EZ-B i7 1165G7 16GB 1TB SSD IRIS XE MAX 4GB
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل VivoBook Flip 14 TP470EZ-B i7 1165G7 16GB 1TB SSD IRIS XE MAX 4GB
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|
|
|||||||||||||||||
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است