لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ROG Strix G533ZW-E i9 12900H 32GB 1TB SSD RTX3070Ti
Asus ROG Strix G533ZW-E i9 12900H 32GB 1TB SSD RTX3070Ti
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: اداری،مالی،دانشجویی, گیمینگ, برنامه نویسی حرفه ای, تولید محتوا،طراحی سایت, دانشجویی, رندرینگ, طراحی،تدوین،معماری و نقشه کشیاندازه صفحه ی نمایش: 15.6 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 12900H
ظرفیت حافظه رم: 32 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 1 ترابایت
پیشنهاد ما برای محصولات همراه
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ROG Strix G533ZW-E i9 12900H 32GB 1TB SSD RTX3070Ti
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است