لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Aspire 3 A315-23-R16Q-AI R5 3500U 12GB 256GB SSD Radeon VEGA 8
مشخصات فنی
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||
|
نقد و بررسی
لپ تاپ A315-23-R16Q-AI ایسر Aspire 3 ا ۱۵.۶ اینچی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Aspire 3 A315-23-R16Q-AI R5 3500U 12GB 256GB SSD Radeon VEGA 8
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||
|
نظرات کاربران
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است