لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل Legion 5-S R5 5800H 16GB 512GB SSD RTX3070
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
لپ تاپ Legion 5-S لنوو | 15.6 اینچی
مقایسه محصولات
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل Legion 5-S R5 5800H 16GB 512GB SSD RTX3070
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است