مشخصات
برندینگ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||
|
||||||||
صفحه نمایش | ||||||||
|
||||||||
سیم کارت | ||||||||
|
||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||
|
||||||||
حافظه رم | ||||||||
|
||||||||
سخت افزار | ||||||||
|
||||||||
ذخیره سازی | ||||||||
|
||||||||
کارت گرافیک | ||||||||
|
||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||
|
||||||||
دوربین سلفی | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||
|
||||||||
پورت ها | ||||||||
|
||||||||
باتری | ||||||||
|
||||||||
محتویات جعبه | ||||||||
|
نقد و بررسی
تبلت SM-T735 سامسونگ Galaxy Tab S7 FE ا 12 اینچی
مقایسه محصولات
تبلت 12 اینچی سامسونگ Galaxy Tab S7 FE مدل SM-T735 با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||
|
||||||||
صفحه نمایش | ||||||||
|
||||||||
سیم کارت | ||||||||
|
||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||
|
||||||||
حافظه رم | ||||||||
|
||||||||
سخت افزار | ||||||||
|
||||||||
ذخیره سازی | ||||||||
|
||||||||
کارت گرافیک | ||||||||
|
||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||
|
||||||||
دوربین سلفی | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||
|
||||||||
پورت ها | ||||||||
|
||||||||
باتری | ||||||||
|
||||||||
محتویات جعبه | ||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است