لپ تاپ V15-KE لنوو Ideapad ا 15.6 اینچی
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ V15-KE لنوو Ideapad ا 15.6 اینچی
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است