لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل Ideapad V15-FX Celeron N4020 4GB 128GB SSD Intel HD
مشخصات
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نقد و بررسی
Lenovo Ideapad V15-FX:
بدون شک «لنوو» (Lenovo) ازجمله شرکتهایی است که در طراحی و ساخت لپتاپهای میانرده و اقتصادی تبحر خاصی داشته و تاکنون مدلهای بسیاری را در این رده تولید کرده است. مدل V14 هم ازجمله همین محصولات محسوب میشود که مخصوص کاربری عمومی بوده و برای انجام امور روزمره مناسب است. این محصول شرکت لنوو ظاهری ساده و یکدست، اما رضایتبخش دارد و لکه، کثیفی و اثرانگشت را کمتر به خود جذب میکند. این دستگاه حدود 20 میلیمتر ضخامت و 1.6 گرم وزن دارد که میتوان از آنها بهعنوان یک مزیت نسبت به دیگر محصولات همرده نامبرد، اما در کل برای جابهجایی کار آسانی خواهید داشت. صفحهنمایش با اندازه ۱۴ اینچی و کیفیت HD ازجمله مشخصات کلی این صفحهنمایش هستند. کیبورد این مدل از کلیدهایی با چیدمان جزیرهای تشکیل شده که برای تایپ کردن سریع و طولانیمدت مناسب هستند. تاچپد هم به کلیکهای جداگانه مجهز است که دقت خوبی داشته و اعمالی نظیر Drag & Drop را میتوان با آن بهراحتی انجام داد.
مقایسه محصولات
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل Ideapad V15-FX Celeron N4020 4GB 128GB SSD Intel HD
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
حسین عبدالهی
سلام من این لب تاپ برای پروگرام آی سی وثبت اطلاعات درپرتال سازمانی ووبگردی خریدم نسبت به قیمت واقعا عالی خریدش پیشنهادمیکنم
۱۳ شهریور ۱۴۰۱