لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Predator Triton 500 PT515-52-73L3-C i7 10750H 64GB 1TB SSD RTX2070
مشخصات
صفحه نمایش | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نقد و بررسی
Acer Predator Triton 500 PT515-52-73L3
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Predator Triton 500 PT515-52-73L3-C i7 10750H 64GB 1TB SSD RTX2070
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
صفحه نمایش | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است