برند و اصالت کالا |
نام برند | سامسونگ (Samsung)
|
---|
|
مشخصات کلی |
تاریخ معرفی گوشی موبایل | ژانویه 2025
| رابط کاربری گوشی موبایل | One UI 7
| سیستم عامل | اندروید
| سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 15
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت
| سایز سیم کارت | نانو
| مقاومت و درجه گواهینامه گوشی موبایل | گواهی IP68 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار
|
---|
|
مشخصات ظاهری |
ابعاد | 146.9×70.5×7.2 میلی متر
| وزن گوشی موبایل | 162 گرم
| جنس پشت گوشی موبایل | شیشه (Gorilla Glass Victus 2)
| جنس جلو گوشی موبایل | شیشه (Gorilla Glass Victus 2)
| جنس فریم گوشی موبایل | آلومینیوم
|
---|
|
مشخصات صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 6.2 اینچ
| نوع نمایشگر گوشی موبایل | Dynamic LTPO AMOLED 2X
| رزولوشن صفحه نمایش گوشی موبایل | 2340×1080 پیکسل
| شدت روشنایی صفحه نمایش گوشی موبایل | 2600 نیت (peak)
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش گوشی موبایل | 416 پیکسل بر اینچ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه گوشی موبایل | 91.1 درصد
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) گوشی موبایل | 120 هرتز
| محافظ صفحه نمایش گوشی موبایل | Corning Gorilla Glass Victus 2
| توضیحات صفحه نمایش | +HDR10, صفحه نمایش همیشه روشن (Always-On display)
|
---|
|
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) |
نوع پردازنده | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm)
| تعداد هسته پردازنده گوشی موبایل | هشت هسته
| مشخصات هسته های پردازنده گوشی موبایل | دو هسته 4.47 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix L, شش هسته 3.53 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix M
|
---|
|
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 830
|
---|
|
مشخصات رم (Ram) |
رم گوشی موبایل | 12 گیگابایت
|
---|
|
مشخصات حافظه |
حافظه داخلی گوشی موبایل | 256 گیگابایت
| نوع حافظه داخلی گوشی موبایل | UFS 4.0
| درگاه کارت حافظه گوشی موبایل | ندارد
|
---|
|
مشخصات دوربین اصلی |
کیفیت دوربین اصلی گوشی موبایل | سه گانه 50 + 12 + 10 مگاپیکسل
| دوربین واید گوشی موبایل | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید گوشی موبایل | 24 میلی متر, f/1.8, سایز پیکسل 1.0 میکرومتر, سایز سنسور 1/1.56 اینچ, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 12 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 13 میلی متر, f/2.2, پوشش 120 درجه, حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو, سایز پیکسل 1.4 میکرومتر, سایز سنسور 1/2.55 اینچ
| دوربین تله فوتو گوشی موبایل | 10 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین تله فوتو گوشی موبایل | 67 میلی متر, بزرگنمایی اپتیکال 3 برابری, سایز پیکسل 1.0 میکرومتر, سایز سنسور 1/3.94 اینچ, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو گوشی موبایل | 1080p@30/60/240fps, 4K@30/60fps, 8K@24/30fps
| فلش گوشی موبایل | LED
| توضیحات دوربین گوشی موبایل | فیلم برداری 10 بیت HDR, قابلیت +HDR10, قابلیت Panaroma, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
---|
|
مشخصات دوربین سلفی |
کیفیت دوربین سلفی گوشی موبایل | 12 مگاپیکسل
| دوربین واید سلفی گوشی موبایل | 12 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید سلفی گوشی موبایل | 26 میلی متر, f/2.2, سایز پیکسل 1.12 میکرومتر, سایز سنسور 1/3.2 اینچ, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی گوشی موبایل | 1080p@30fps, 4K@30/60fps
| توضیحات دوربین سلفی گوشی موبایل | قابلیت +HDR10, قابلیت HDR
|
---|
|
مشخصات صدا |
نوع اسپیکر گوشی موبایل | استریو
|
---|
|
ارتباطات و سنسورها |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
| حسگرهای گوشی موبایل | اثر انگشت (Fingerprint), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), فشار سنج هوا (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity)
| نوع حسگر اثر انگشت گوشی موبایل | زیر نمایشگر (اولتراسونیک)
| شبکه های قابل پشتیبانی | 5G
| بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.4
| توضیحات بلوتوث (Bluetooth) | پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از LE
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7
| رادیو گوشی موبایل | ندارد
| مسیریابی و GPS | دارد
| NFC | دارد
|
---|
|
پورت ها |
جک 3.5 میلی متری گوشی موبایل | ندارد
|
---|
|
مشخصات باتری |
نوع باتری | لیتیوم یونی
| ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت
| نوع درگاه شارژ گوشی موبایل | USB Type-C 3.2
| فناوری شارژ سریع (Quick Charge) | دارد
| شارژ معکوس گوشی موبایل | 4.5 وات
| شارژ بی سیم گوشی موبایل | 15 وات (Qi2.1)
| زمان موردنیاز برای شارژ گوشی موبایل | 50 درصد در 30 دقیقه
| حداکثر توان شارژ گوشی موبایل | 25 وات
| قابلیت OTG | دارد
| قابلیت جداسازی و تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر
| توضیحات شارژ و باتری | پشتیبانی از Power Delivery, پشتیبانی از Quick Charge 2
|
---|
|
امکانات |
سایر ویژگی های گوشی موبایل | پشتیبانی از DisplayPort 1.2
|
---|
|
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است